I.veková kategória
posudzovateľ: Vojteková Iveta (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Adamčiaková Monika |
8 | - | - |
Novotná Karin |
5 | - | - |
Jankovič Tomáš |
7 | - | - |
Jašková Lucie | 8 | 9 | - |
Kosecová Patrícia | 9 | 10 | 30 |
Kuntová Naděžda | 8 | - | - |
Kyseľová Viktória | 8 | - | - |
Ličík Kamil | 8 | 9 | - |
Macháleková Kristína | 9 | 10 | 20 |
Navrátilíková Kateřina | 8 | - | - |
Pažma Michal | 5 | - | - |
Prášilová Tereza |
8 |
- |
- |
Slivoňová Patrícia | 9 | 8 | - |
Šimeková Viktória |
4 | - | - |
Šimonová Simona |
6 | - | - |
Timaniková Natália | 9 | 10 | 10 |
Zajacová Lenka |
6 |
- |
- |
Holodová Michaela |
8 |
- |
- |
Jankovič Tomáš | 9 | 8 |
II.veková kategória
posudzovateľ: Vojteková Iveta (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Bobríková Angelika | 8 | 8 | - |
Buliščáková Silvia | 8 | 8 | - |
Greksová Viktória | 9 | 8 | - |
Kracíková Linda | 10 | 9 | 10 |
Olešovská Veronika | 8 | - | - |
Šubertová Tereza | 10 | 10 | 30 |
Ujma Alicija |
8 | - | - |
Svobodová Jitka |
9 | 10 | 20 |
I.veková kategória
posudzovateľ: Ing. Kanás Robert (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Adamčiaková Monika |
7 | - | |
Holodová Michaela |
10 | 9 | 30 |
Jankovič Tomáš |
7 | - | - |
Jašková Lucie | 6 | - | - |
Kosecová Patrícia | 9 | 8 | |
Kuntová Naděžda | 10 | 9 | 20 |
Kyseľová Viktória | 8 | - | - |
Ličík Kamil | 9 | 9 | - |
Macháleková Kristína | 10 | 8 | - |
Navrátilíková Kateřina | 9 | 9 | 10 |
Pažma Michal | 5 | - | - |
Prášilová Tereza |
8 |
- |
- |
Slivoňová Patrícia | 8 | - | - |
Škodová Monika | 7 | - | - |
Šlesarová Jana | 8 | - | - |
Timaniková Natália | 8 | - | - |
Konrad Aleksiewicz |
9 |
9 |
- |
Klis Mikolaj |
4 |
- |
- |
II.veková kategória
posudzovateľ: Ing. Kanás Robert (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Bobríková Angelika | 10 | 9 | - |
Greksová Viktória | 10 | 10 | 20 |
Buliščáková Silvia | 9 | - | - |
Horňáková Erika | 6 | - | - |
Jeřábková Andrea | 4 | - | - |
Kracíková Linda | 10 | 10 | 10 |
Olešovská Veronika | 9 | 9 | - |
Šubertová Tereza | 10 | 8 | - |
Ujma Alicija | 9 | 10 | - |
Hájková Šárka | 10 | 10 | 30 |
Svobodová Jitka | 8 | - | - |
I.veková kategória
posudzovateľ: Mgr. Janeková Jana (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Špirková Tamara | 2 | 2 | - |
Petrus Mercédesz | 5 | 4 | 10 |
Siládiová Michaela | 2 | 4 | - |
Kuntová Naděžda | 9 | 9 | 20 |
Kosecová Patrícia | 10 | 10 | 30 |
II.veková kategória
posudzovateľ: Mgr. Janeková Jana (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Bobríková Angelika | 10 | 10 | 30 |
Greksová Viktória | 7 | 10 | 20 |
I.veková kategória
posudzovateľ: Mgr. Janeková Jana (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Kolesár Matúš | - | - | - |
Kuntová Naděžda | 10 | 9 | 30 |
Crescini Sharon | 6 | - | - |
Holodová Michaela | 9 | 9 | 10 |
Kosecová Patrícia | 10 | 9 | 20 |
II.veková kategória
posudzovateľ: Mgr. Janeková Jana (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Bobríková Angelika | 10 | 10 | 10 |
Pilárová Petronela | 10 | 9 | 20 |
Ivanová Federika | 9 | - | - |
Kinga Petrucha | 9 | - | - |
Greksová Viktória | 10 | 9 | 30 |
I.veková kategória
posudzovateľ: Mgr. Janeková Jana (SK)
meno |
predkolo |
semifinále |
finále |
Dedková Ingrid |
- |
- |
- |
Krempaská Viktória |
nehodnotená |
má len |
7 rokov |
Engel Leonie |
- |
- |
- |
Hockickova Juliana |
7 |
7 |
- |
Kyseľová Viktória |
10 |
10 |
10 |
Machynová Dominika |
9 |
9 |
- |
Holodová Michaela |
8 |
9 |
- |
Kuntová Naděžda |
10 |
10 |
30 |
Kosecová Patrícia |
10 |
10 |
20 |
II.veková kategória
posudzovateľ: Mgr. Janeková Jana (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Bobríková Angelika | 10 | 9 | 10 |
Ujma Alicija | 8 | 8 | - |
Graksová Viktória | 10 | 10 | 20 |
Tomečková Lenka | 9 | 10 | 30 |
I.veková kategória
posudzovateľ: Kanás Robert (SK)
II.veková kategória
posudzovateľ: Kanas Robert (SK)
I.veková kategória
posudzovateľ: Vítková Viera (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Gánová Tereza | 7 | - | - |
Holodová Michaela | - | - | - |
Kosecová Patrícia | 10 | 10 | 20 |
Kuntová Naděžda | 10 | 10 | 10 |
Kyseľová Viktória | 10 | 9 | - |
Macháleková Kristína | 10 | 8 | - |
Mayer Maximilián | - | - | - |
Píchová Pavlína | 10 | 10 | 30 |
Pimková Gabriela | 7 | - | - |
Škrobáková Tereza | 9 | - | - |
Šlesarová Jana | 9 | - | - |
Vavrušková Lucie | - | - | - |
Durdíková Veronika | 5 | - | - |
Nechvápalová Petra | 6 | - | - |
II.veková kategória
posudzovateľ: Vítková Viera (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Haider Nicolas | 10 | 10 | 10 |
Greksová Viktória | 9 | - | - |
Heřmánková Michaela | 9 | - | - |
Muchová Eliška | 10 | 9 | - |
Olešovská Veronika | 9 | - | - |
Pilárová Nella | 10 | 10 | 30 |
Řehánková Denisa | 10 | 9 | - |
Števiar Juraj | 10 | 9 | - |
Šubertová Tereza | 10 | 9 | - |
Švestková Jitka | - | - | - |
Tia Fabio | - | - | - |
Velterová Klára | 10 | 10 | 20 |
Zakrzewska Antonina | - | - | - |
Bobríková Angelika | 9 | - | - |
Ujma Lucija | 9 | - | - |
Kotesová Marcela | 8 | - | - |
Buliščáková Silvia | 9 | - | - |
Svobodová Jitka | 10 | 9 | - |
Kracíková Linda | 9 | - | - |
Prosím juniorov, ktorí majú fotos zo sobotňajšej júnovej Nitry, o poskytnutie finál fotiek. Náš klub mal ŠaKV, tak som nestihla urobiť foto dokumentáciu. Za pochopenie ďakujem.
I.veková kategória
posudzovateľ: Heldová Soňa (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Čupka Matěj |
3 | - | - |
Dávid Samuel | 7 | - | - |
Domaníková Silvia | 8 | 7 | - |
Kosecová Patrícia | 8 | 7 | - |
Kuntová Naděžda | 9 | 9 | 20 |
Kyseľová Viktória | 8 | 9 | - |
Macháleková Kristína | 8 | 6 | - |
Mayer Maximilián | 9 | 9 | 30 |
Zemanová Kristína | 4 | - | - |
Holodová Michaela | 9 | 9 | 10 |
II.veková kategória
posudzovateľ: Heldová Soňa (SK)
meno | prekolo | semifinále | finále |
Šubertová Tereza | 10 | 9 |
30 |
Ligocká Zuzana | 9 |
9 |
20 |
Bobríková Angelika | 9 |
8 |
- |
Schmiesterová Katarína | 7 | - |
- |
Tomečková Lenka | 7 | - |
- |
Greksová Michaela | 9 | 9 |
10 |
Macková Michaela | 5 |
- |
- |
Zak Katarina | 9 |
8 |
- |
Števiar Juraj | 9 |
8 |
- |
Šusterová Dominika | 8 | 8 |
- |
I.veková kategória
posudzovateľ:
meno | predkolo | semifinále | finále |
Holodová Michaela | 8 | 9 | 10 |
Kromer Martin | 3 | - | - |
Pažma Michal | 3 | - | - |
Rybár Marek | - | - | - |
Šimeková Viktória | 2 | - | - |
Tibenská Natálie | - | - | - |
Mikulínová Lucie | 5 | - | - |
Kuntová Naděžda | 9 | 8 | 20 |
Konupková Natálie | 9 | 10 | 30 |
Kosecová Patrície | 8 | 8 | - |
II.veková kategória
posudzovateľ:
meno | predkolo | semifinále | finále |
BuliščákováSilvia | 4 | - | - |
Šubertová Tereza | 8 | 9 | 30 |
Bobríková Angelika | 8 | 9 | 10 |
Vašendová Veronika | 7 | - | - |
Zak Katarzyna | 8 | 8 | - |
Schmiesterová Katarína | ? | - | - |
Tomečková Lenka | 8 | 7 | - |
Greksová Viktória | 9 | 9 | 20 |
Hajková Šárka | 8 | 4 | - |
Heřmánková Michaela | 9 | 8 | - |
Řeháková Denisa | 9 | 8 | - |
Števiar Juraj | 6 | - | - |
I.veková kategória
posudzovateľ: Králová Edita MVDr. (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Holodová Michaela | - | - | - |
Kollár Filip | 9 | - | - |
Kromer Richard | - | - | - |
Kuntová Naděžda | 10 | 10 | 30 |
Machynová Dominika | 10 | 9 | - |
Micháleková Kristína | 10 | 10 | 10 |
Nagyová Antónia | - | - | - |
Kosecová Patrícia | 10 | 10 | 20 |
Hanzel Svätopluk | 9 | - | - |
Gáťová Jana | 9 | - | - |
II.veková kategória
posudzovateľ: Králová Edita MVDr. (SK)
I.veková kategória
posudzovateľ: Vojteková Iveta (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Adamčiaková Monika | 9 | 10 | 20 |
Čupka Matéj | 4 | - | - |
Fišerová Klára | 8 | - | - |
Frimmelová Alena | 9 | - | - |
Holodová Michaela | 9 | 10 | 10 |
Hosiawa Klára | 7 | - | - |
Kuntová Naděžda | 9 | 10 | 30 |
Kusendová Natália | 9 | 9 | - |
Macháleková Kristína | 8 | - | - |
Navrátilíková Kateřina | - | - | - |
Srbová Lucie | 9 | 9 | - |
Tibenská Natálie | 6 | - | - |
Kosecová Petra | 9 | 9 | - |
Slivková Mária | 9 | - | - |
Mucha Martin | 8 | - | - |
II.veková kategória
posudzovateľ: Vojtaková Iveta (SK)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Belhová Miriam | 8 | - | - |
Bobríková Angelika | 8 | - | - |
Buliščáková Silvia | 8 | - | - |
Gratzbachová Klára | 9 | 9 | - |
Greksová Michaela | 9 | 10 | 20 |
Khlusov Denis | - | - | - |
Mateusz Legieta | - | - | - |
Muchová Eliška | 8 | - | - |
Olešovská Veronika | 7 | - | - |
Schmiesterová Katarína | 8 | - | - |
Svobodová Jitka | 8 | - | - |
Števiar Juraj | 9 | 9 | - |
Šubertová Tereza | 9 | 10 | 30 |
Tomečková Lenka | 9 | 9 | - |
Trnková Denisa | 9 | - | - |
Ujma Alicja | 7 | - | - |
Maximilian Mayer | 9 | 9 | - |
Patrick Dodan | 9 | 9 | - |
Mateusz Legieta | 9 | 10 | 10 |
I.veková kategória
posudzovateľ: Korózs-Papp Judith (HU)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Adamčiaková Monika | 10 | 9 | - |
Čupka Matéj | 9 | - | - |
Fišerová Klára | 10 | 9 | - |
Frimmelová Alena | 10 | 9 | - |
Hajdinová Laura | 9 | - | - |
Holodová Michaela | 10 | 10 | 10 |
Hosiawa Klára | 10 | - | - |
Kyseľová Viktória | 10 | - | - |
Kuntová Naděžda | 10 | 10 | 30 |
Macháleková Kristína | 9 | - | - |
Machynová Dominika | 8 | - | - |
Navrátilíková Kateřina | - | - | - |
Pažma Michal | 8 | - | - |
Srbová Lucie | 9 | - | - |
Tibemská Natálie | - | - | - |
Kosecová Petra | 10 | 9 | - |
Slivková Mária | 9 | - | - |
Mucha Martin | 8 | - | - |
Tóth Beatrix | 10 | 10 | 20 |
Maximilian Mayer | 10 | 9 | - |
II.veková kategória
posudzovateľ: Korózs-Papp Judith (HU)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Belhová Miriam | 9 | - | - |
Bobríková Angelika | 10 | 10 | 20 |
Buliščáková Silvia | 10 | 9 | |
Gratzbachová Klára | 9 | - | - |
Greksová Michaela | 10 | 9 | - |
Khlusov Denis | - | - | - |
Muchová Eliška | 9 | - | - |
Olešovská Veronika | 9 | - | - |
Schmiesterová Katarína | 9 | - | - |
Svobodová Jitka | 9 | - | - |
Števiar Juraj | 10 | 9 | - |
Šubertová Tereza | 10 | 10 | 30 |
Tomečková Lenka | 10 | - | - |
Trnková Denisa | 10 | 10 | |
Ujma Alicja | 9 | - | - |
I.veková kategória
posudzovateľ: Zembiak Jaroslav (Sk)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Adamčiaková Monika | 7 | 9 | - |
Bulyovská Martina | 6 | 5 | - |
Machynová Dominika | 6 | 7 | - |
Holodová Michaela | 8 | 8 | - |
Knižková Lenka | 5 | 6 | - |
Mikolinová Lucia | 9 | 9 | 20 |
Mikulina Matej | 6 | 7 | - |
Kuntová Naděžda | 8 | 9 | 30 |
Formánková Natália | - | - | - |
Daduľák Patrik | - | - | - |
Tverdik Viktor | 5 | 6 | - |
Kyseľová Viktoria | 9 | 10 | 10 |
Mucha Martin | - | - | - |
Kosco Nadja | 7 | 8 | - |
Kosecová Patrícia | 7 | 8 | - |
SlivoňováPatrícia | 8 | 8 | - |
II.veková kategória
posudzovateľ: Zembiak Jaroslav (Sk)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Bartošová | - | - | - |
Buliščáková Silvia | 9 | 9 | - |
Muchová Eliška | - | - | - |
Verreva Jolanta | 9 | 10 | 10 |
Greksová Viktória | 9 | 9 | - |
Števiar Juraj | 10 | 10 | 20 |
Schmiesterová Katarína | 8 | 8 | - |
Macková Kristína | 8 | 9 | - |
Harsányiová Beáta | 9 | 10 | 30 |
Kraciková Linda | 9 | 9 | - |
Bobríková Angelika | 9 | 10 | - |
meno |
predkolo |
semifinále |
finále |
Čupka Matej | 9 | 5 | - |
Dávid Samuel | 9 | 9 | - |
Kuntová Nadéžda | 9 | 10 | 20 |
Kyseľová Viktória | 10 | 10 | 30 |
Macháleková Kristína | 8 | - | - |
Machynová Dominika | 9 | - | - |
Michal Pažma | 7 | - | - |
Sobociková Tereza | - | - | - |
Vaško Patrik | - | - | - |
Kosecová Patrícia | 9 | 10 | 10 |
Kosecová Lenka | 6 | - | - |
meno | predkolo | semifinále | finále |
Greksová Viktória | 10 | 10 | 30 |
Števiar Juraj | 10 | 9 | - |
Schmiesterová Katarína | 10 | 9 | - |
Bobríková Angelika | 10 | 10 | 10 |
Šubertová Tereza | 10 | 10 |
20 |
meno | predkolo | semifinále | finále |
Holodová Michaela | - | - | - |
Pažma Michal | - | - | - |
Navrátilíková Kateřina | 10 | 10 | 20 |
Srbová Lucia | 8 | - | - |
Mikulínová Lucia | 9 | - | - |
Kusendová Natália | 9 | 10 | 10 |
Kuntová Naděžda | 9 | 10 | 30 |
Kosecová Patrícia | 9 | 9 | - |
Posluchová Lucia | 8 | - | - |
meno | predkolo | semifinále | finále |
Bobríková Angelika | 9 | 9 | - |
Buliščáková Sisa | 8 | - | - |
Gratzbachová Klára | 10 | 10 | 10 |
Heřmanová Michaela | 10 | 10 | 30 |
Šubertová Tereza | - | - | - |
Tomečková Lenka | - | - | - |
Števiar Juraj | 9 | 9 | - |
Svobodová Jitka | 9 | - | - |
Schmiesterová Katarína | 10 | 9 | - |
Greksová Viktória | 10 | 10 | 20 |
Olešová Veronika | 7 | - | - |
I.veková kategória
posudzovateľ: Radjuk Svetlana (Bielorusko)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Adamčiaková Monika | 5 | 5 | 10 |
Kuntová Nadéžda | 8 | 8 | 20 |
Kolesár Peter | 3 | 5 | - |
Holodová Michaela | 9 | 10 | 30 |
II.veková kategória
posudzovateľ: Radjuk Svetlana (Bielorusko)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Oslancová Danica | 6 | 8 | 10 |
Tomečková Lenka | 7 | 9 | 20 |
Šubertová Tereza | 10 | 10 | 30 |
I.veková kategória
posudzovateľ: Matyáš Jaroslav (Sk)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Kuntová Naděžda | 9 | 9 | 20 |
Mikulínová Lucia | 5 | 5 | - |
Mucha Martin | 8 | 8 | 10 |
Šlosárová Jana | 7 | 7 | - |
Holodová Michaela | 8 | 10 | 30 |
Hosiawa Klára | 7 | 7 | - |
II.veková kategória
posudzovateľ: Matyáš Jaroslav (Sk)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Hricová Jana | - | - | - |
Martineková Michaela | - | - | - |
Šubertová Tereza | 10 | 10 | 30 |
Tomečková Lenka | 8 | 8 | 10 |
Vašendová Veronika | 9 | 9 | 20 |
I. veková kategória
posudzovateľ: Kanás R. (Sk)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Adamčiaková Monika | 7 | 7 | 10 |
Holodová Michaela | 8 | 9 | 20 |
Šlesarová Janka | 7 | 6 | - |
Kuntová Naděžda | 9 | 9 | 30 |
II. veková kategória
posudzovateľ. Kanás R. (Sk)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Bačinksý Martin | 5 | - | - |
Bobríková Angelika | 8 | 9 | 20 |
Buliščáková Silvia | 7 | - | - |
Greksová Viktória | 8 | 8 | - |
Oslancová Danica | 7 | - | - |
Števiar Juraj | 8 | 8 | 10 |
Tomečková Lenka | 9 | 8 | 30 |
Bereczová Viktória | 4 | - | - |
I.veková kategória
posudzovateľ: Kanás R. (Sk)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Holodová Michaela | 8 | 8 | 20 |
Kotrbancová Lucia | 5 | - | - |
Kosecová Patrícia | 7 | 6 | - |
Kuntová Nadežda | 10 | 9 | 30 |
Kyseľová Viktória | 8 | 7 | - |
Machynová Dominika | 6 | - | - |
Mikulová Lucia | 3 | - | - |
Navrátilíková Kateŕina | 7 | 6 | - |
Píchová Pavlína | 7 | 9 | 10 |
Slivoňová Patrícia | 6 | - | - |
II. veková kategória
posudzovateľ: Kanás R. (Sk)
meno | predkolo | semifinále | finále |
Bobríková Angelika | 7 | - | - |
Dobrovodská Barbora | 8 | - | - |
Greksová Viktória | 8 | 9 | 10 |
Heŕmanová Michaela | 9 | 9 | 30 |
Řehánková Denisa | 9 | 9 | 20 |
Števiar Juraj | - | - | - |
Tomečková Lenka | 7 | - | - |
Ungerová Irma | - | - | - |